過去釣果
6/14 | 吹田 | 荒木様 | 青井筏 | オキアミ | チヌ 27~49cm 計6枚 |
6/14 | 左京区 | 長田様 | 白石 | オキアミ | メジロ 70cm頭に9本 他に真鯛・イサキ |
6/10 | 舞鶴市 | 桜井様 | 舞鶴湾内ボート | 青イソメ | ガシラ 32cm頭に6匹 ベッコウゾイ |
6/9 | 千里が丘 | 峯田様 | 舞鶴波止 | オキアミ | チヌ 42cm 44cm |
6/9 | 舞鶴市 | 柴田様3名 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 21cm頭に89匹 カワハギ 23cm頭に3匹 |
6/7 | 宝塚 | 佐伯様 | 白浜筏 | オキアミ | チヌ 45.5cm |
6/6 | 京都 | 陶山様 | 千歳 | オキアミ | チヌ 40cm 42cm |
6/4 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 23cm頭に81匹 |
6/1 | 京都 | 西村様 | 吉田筏 | サナギ | チヌ 52cm |
5/28 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 26cm頭に72匹 |
5/27 | 舞鶴市 | 柴田様 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 22cm頭に50匹 |
5/26 | 高槻 | 市川様 | 青井道沿い | オキアミ | チヌ 55cm |
5/20 | 伏見 | 高内様 | 日引地磯 | オキアミ | チヌ 44~48.5cm 計3枚 |
5/20 | 京都 | 陶山様 | 日引地磯 | オキアミ | チヌ 45.5cm |
5/20 | 舞鶴市 | 柴田様 他1名 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | アオリイカ 胴長27cm メバル 26cm頭に9匹 |
5/19 | 吹田 | 嶋田様 | 白浜筏 | ボケ | チヌ 41.5cm |
5/19 | 東海様 | 佐波賀道沿い | オキアミ | チヌ 52cm ハネ 53cm |
5/19 | 大阪 | 久木野様 | 前島埠頭 | オキアミ | チヌ 27~43cm 計4枚 |
5/13 | 京都 | 陶山様 | 和田地磯 | オキアミ | チヌ 38cm~47cm 計4枚 |
5/8 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 四ツ目グリ | ジギングサビキ | ハマチ 65cm メバル・アジ 各30cm |
5/6 | 京都 | 陶山様 | 日引地磯 | オキアミ | チヌ 32cm~45cm 4枚 |
5/5 | 大阪 | 河津様 他1名 | 戸島カセ | オキアミ | チヌ 43cm~54cm 計5枚 ハネ 47cm |
5/5 | 綾部市 | 逆瀬川様 | 白浜筏 | オキアミ・イガイ | チヌ 39.5cm 47.5cm |
4/30 | 舞鶴市 | 柴田様 他2名 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 21cm頭に93匹 |
4/30 | 大阪 | 河津様 | 舞鶴湾内地磯 | オキアミ | チヌ 44cm 46cm |
4/30 | 亀岡 | 杉村様 | 舞鶴湾内地磯 | オキアミ | チヌ 40cm |
4/30 | 京都 | 陶山様 | 小黒飯地磯 | オキアミ | チヌ 47cm |
4/26 | 大阪 | 松村様 | 西舞鶴波止 | オキアミ | チヌ 45cm 48cm |
4/25 | 京都 | 陶山様 | 日引地磯 | オキアミ | チヌ 39cm~53cm 計9枚 |
4/17 | 京都 | 陶山様 | 千歳地磯 | オキアミ | チヌ 44cm 48cm |
4/17 | 京都 | 柴田様 | 千歳地磯 | オキアミ | チヌ 41cm |
4/15 | 舞鶴市 | 柴田様 他1名 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | メバル 24cm頭に21匹 ガシラ4匹 |
4/15 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 他1名 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 21cm頭に67匹 |
4/8 | 千里が丘 | 峯田様 | 舞鶴波止 | オキアミ | チヌ 44cm 48cm |
3/31 | 千里が丘 | 峯田様 | 舞鶴波止 | オキアミ | チヌ 30cm 46cm |
3/27 | 神戸 | 松田様 | 舞鶴湾内 | 石ゴカイ | キス 21cm頭に33匹 |
3/14 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | メバル 25cm頭に18匹 |
3/11 | 福知山 | 福家様 | 佐波賀磯 | オキアミ | チヌ 43cm |
3/6 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | メバル 24cm頭に30匹 |
3/5 | 福知山 | 福家様 | 和田地磯 | オキアミ | チヌ 33~46cm 計8枚 |
3/5 | 福知山 | 須原様 | 和田地磯 | オキアミ | チヌ 42cm 計2枚 |
3/3 | 京都 | 関谷様 | 吉田筏 | チヌ 54cm |
2/28 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | メバル 23cm頭に大漁 |
2/26 | 福知山 | 須原様 | 佐波賀磯 | オキアミ | チヌ 35~50cm 計3枚、カレイ30cm 2枚 |
2/26 | 福知山 | 福家様 | 佐波賀磯 | オキアミ | チヌ 46cm |
2/20 | 木野様 | 白杉波止 | アミエビ・シラサ | アジ13cm頭に40匹、メバル13cm、ガシラ20cm |
1/21 | 千里が丘 | 峯田様 | 舞鶴波止 | オキアミ | チヌ 30~48cm 計5枚 |
1/21 | 亀岡 | 杉村様 | 宮津磯 | オキアミ | チヌ 39~51cm 計3枚 |
1/7 | 千里が丘 | 峯田様 | 舞鶴波止 | オキアミ | チヌ 35.5~46.5cm 計3枚 |
2011
12/31 | 蒔田様 | 白杉筏 | 牡蠣 | チヌ 54cm |
12/14 | 亀岡市 | 杉村様 | 舞鶴湾内磯 | オキアミ | グレ 24cm~32cm 16匹 |
11/27 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 他1名 | 舞鶴湾内ボート | オキアミ・ワーム | グレ 26~35cm メバル 22~26cm 大漁 |
11/27 | 京都 | 陶山様 | 水ヶ浦磯 | オキアミ | グレ 25~28cm 10匹 |
11/12 | 舞鶴市 | 市川様 | 由良川 | ルアー | スズキ 90cm |
11/6 | 舞鶴市 | 柴田様 他1名 | 湾内ボート | エギ | アオリイカ 胴長21cmを頭に22パイ |
10/31 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 23cm頭に51匹 |
10/26 | 舞鶴市 | 後藤様 | 神崎地磯 | サナギ | チヌ 50cm |
10/18 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ・ジグ | キス サゴシ ツバス |
10/15 | 峯田様 | 前島埠頭 | サナギ | チヌ 39cm~44cm 4枚 |
10/11 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ | アオリイカ 胴長18cmを頭に26パイ |
10/6 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ | アオリイカ 胴長18cmを頭に19ハイ |
9/26 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ | アオリイカ 胴長17cmを頭に40パイ |
9/12 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ | アオリイカ 胴長16cmを頭に50パイ以上 |
9/10 | 明石市 | 座間様 | 青井筏 | チヌ 31cm~49cm 4枚 |
8/29 | 畑中様 | 青井筏 | チヌ 31cm~50cm 3枚 |
8/21 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 他1名 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | ガシラ 25cm~27.5cm 10匹 アコウ 3匹 |
8/16 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 他1名 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 13cm~24cm 92匹 他にガシラ |
8/15 | 舞鶴市 | 柴田ファミリー4名 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 14cm~24cm 129匹 他にカワハギ |
8/2 | 岡村様 | 漁連 | 磯カニ | チヌ 53cm |
8/2 | 高槻市 | 新子様 | 吉田筏 | 丸貝 | チヌ 32cm~50cm 4枚 |
8/1 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 白杉筏 | サナギ・丸貝 | チヌ 30cm~46cm 11枚 |
7/26 | 平田様 | 白杉筏 | サナギ | チヌ 28cm~46cm 7枚 |
7/18 | 大阪 | 河津様 | 舞鶴湾内磯 | オキアミ | チヌ 54cm 他にグレ 15匹 アコウ 1匹 |
7/18 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | ガシラ 20cm~25cm 7匹 アコウ 3匹メバル 2匹 ベッコウゾイ 29cm |
7/12 | 舞鶴市 | 福垣様 | 吉田筏 | アケミ貝 | チヌ 29cm~51cm 4枚 |
7/2 | 滝市様 | 刈又筏 | シラサ | チヌ 27cm~46.5cm 9枚 ハネ 45~55cm 8匹 |
7/2 | 畑中様 | 吉田筏 | 丸貝 | チヌ 47cm |
7/2 | 亀岡市 | 杉村様 | 舞鶴湾内地磯 | オキアミ | チヌ 40cm~46cm 3枚 |
6/26 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 14cm~24cm 35匹 |
6/18 | 大阪 | 河津様 | 舞鶴湾内地磯 | オキアミ | チヌ 33cm~40cm 3枚 |
6/18 | 亀岡市 | 杉村様 | 舞鶴湾内地磯 | オキアミ | チヌ 29cm~45cm 12枚 |
6/11 | 亀岡市 | 杉村様 | 舞鶴湾内地磯 | オキアミ | チヌ 30cm~50.5cm 9枚 |
6/6 | 京都 | 陶山様 | 高浜磯 | オキアミ | チヌ 54cm |
6/6 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 15cm~24cm 50匹 マダコ 850g |
6/5 | 森口様 | 吉田筏 | 半貝 | チヌ 48cm |
6/5 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 31.5cm~51cm 11枚 |
6/5 | 大阪 | 河津様 | 舞鶴湾内地磯 | オキアミ | チヌ 42cm |
6/3 | 高槻市 | 新子様 | 吉田筏 | オキアミ | スズキ 85cm カレイ 32cm |
5/31 | 大阪 | 前川様 | 白杉筏 | オキアミ | チヌ 32cm~50cm 3匹 |
5/25 | 高槻市 | 新子様 | 吉田筏 | チヌ 46cm |
5/22 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | メバル 21cm~27cm 13匹 |
5/18 | 京都 | 陶山様 | 和田磯 | オキアミ | チヌ 53.5cm |
5/15 | 田中様 | 戸島カセ | オキアミ・ボケ | チヌ 35cm~41cm 4枚 |
5/15 | 大阪 | 河津様 | 戸島磯 | オキアミ | チヌ 46.5cm |
5/15 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 他1名 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | メバル 20cm~25.5cm 23匹 マゴチ 58cm |
5/15 | 京都 | 竹内様 | 島陰磯 | オキアミ | チヌ 48cm |
5/14 | 伊丹市 | 原田様 | 青井筏 | アケミ半貝 | チヌ 41.5cm カレイ 31cm |
5/8 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ・ワーム | キス 15cm~23cm 23匹 メバル 20cm~24cm 10匹 |
5/5 | 大阪 | 河津様 | 佐波賀道沿い | オキアミ | チヌ 30cm~50.5cm 5枚 |
5/5 | 京都 | 柴田様 | 和田磯 | オキアミ | チヌ 30cm~51cm 3枚 |
5/5 | 京都 | 陶山様 | 和田磯 | オキアミ | チヌ 36cm~41cm 5枚 |
4/30 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 34cm~48cm 4枚 |
4/30 | 京都 | 竹内様 | 島陰磯 | オキアミ | チヌ 31cm~42cm 7枚 |
4/26 | 京都 | 陶山様 | 和田磯 | オキアミ | チヌ 43cm~46cm 3枚 |
4/25 | 京都 | 陶山様 | 高浜磯 | オキアミ | チヌ 35cm~47cm 4枚 |
4/23 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 32cm~44.5cm 5枚 |
4/17 | 大阪 | 河津様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 46cm 2枚 |
4/10 | 舞鶴市 | 柴田様 他1名 | 湾内ボート | 石ゴカイ・ワーム | キス 15cm~23cm 16匹 メバル20cm~24cm 25匹 |
4/10 | 京都 | 柴田様 | 高浜磯 | オキアミ | チヌ 43cm 45cm |
4/10 | 京都 | 陶山様 | 高浜磯 | オキアミ | チヌ 48cm 50cm |
4/10 | 大阪 | 河津様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 32cm~40.5cm 3枚 |
4/9 | 大阪 | 河津様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 33cm~49cm 3枚 |
4/2 | 綾部市 | 岩波様 | 冠島周辺 | オキアミ | マダイ 80.5cm |
4/2 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 32cm~46cm 3枚 |
3/27 | 大阪 | 河津様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 38cm |
3/19 | 京都 | 竹内様 | 島陰磯 | オキアミ | チヌ 38cm~42cm 3枚 |
2/27 | 大阪 | 河津様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 47cm |
2/27 | 京都 | 吉田様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 52cm |
2/14 | 豊中市 | 辰巳様 | 吉田筏 | 牡蠣 | チヌ 43.5cm 48cm |
2/13 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉 | オキアミ | チヌ 50cm |
過去釣果 2010
12/10 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 47.5cm 2枚 |
12/2 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ・ワーム | アオリイカ 胴長22cmを頭に3バイ メバル 21cm~26.5cm 16匹 |
11/21 | 舞鶴市 | 小谷様 | 成生磯 | オキアミ | チヌ 39cm~48cm 2枚 |
11/14 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ | アオリイカ 胴長29cmを頭に4ハイ |
11/6 | 茨木市 | 松本様 | 白杉波止 | オキアミ | チヌ 34cm~49cm 2枚 |
11/5 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉波止 | アミサシ | サヨリ 25cm頭に100匹 |
10/23 | 宮津市 | 小松様 | 冠島周辺 | オキアミ | アマダイ 32cm~46cm 5匹 |
10/17 | 京都 | 林様 | 島陰磯 | オキアミ・サナギ | チヌ 30cm~46cm 4枚 |
10/14 | 高槻市 | 新子様 | 吉田筏 | アケミ貝・丸貝 | チヌ 33cmを頭に6枚 |
10/13 | 高槻市 | 新子様 | 吉田筏 | アケミ貝・丸貝 | チヌ 33.5cmを頭に5枚 |
10/10 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ | アオリイカ 胴長21cmを頭に14パイ |
10/3 | 大阪 | 平田様 | 白杉筏 | サナギ・丸貝 | チヌ 30cm~40cm 12枚 |
9/30 | 舞鶴市 | 福垣様 | 吉田筏 | サナギ | チヌ 27cm~34cm 22枚 |
9/30 | 伊丹市 | 原田様 | 青井筏 | サナギ | チヌ 30cm~35cm 14枚 |
9/26 | 丹波市 | 足立様 | 上佐波賀筏 | チヌ 27cm~30cm 3枚 |
9/26 | 大阪 | 前川様 | 白杉筏 | サナギ・オキアミ | チヌ 30cm前後17枚 |
9/22 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 白杉筏 | サナギ・丸貝 | チヌ 25cm~40cm 18枚 |
9/12 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ | アオリイカ 胴長15cmを頭に31パイ |
9/11 | 姫路市 | 土田様 | 青井筏 | アケミ貝 | チヌ 28cm~46.5cm 3枚 カワハギ 25cm |
9/6 | 綾部市 | 中村様 | 冠島周辺 | オキアミ | 真鯛 70cm 2枚 |
9/6 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | エギ・ワーム | アオリイカ 胴長13cm 10パイ ガシラ 3匹 |
8/27 | 高槻市 | 新子様 | 吉田筏 | アケミ貝 | チヌ 29cm~42cm 3枚 |
8/25 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 25cm~43cm 10枚 |
8/22 | 丹波市 | 山田様 | 宮津獅子道沿い | オキアミ | チヌ 37cm~42cm 5枚 キス 29cm |
8/16 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 20cmを頭に48匹 |
8/15 | 丹波市 | 山田様 | 宮津獅子道沿い | オキアミ | チヌ 25cm~42cm 7枚 |
8/13 | 舞鶴市 | 福垣様 | 本郷筏 | サナギ | チヌ 24cm~51cm 6枚 |
8/12 | 渕川様 | 白杉道沿い | サナギ | チヌ 25cm~42cm 2枚 |
8/9 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 他1名 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 22cmを頭に35匹 ガシラ 25cmを頭に9匹 マゴチ 40cm カワハギ 24cmと28cm |
8/8 | 渕川様 | 白杉道沿い | サナギ | チヌ 37cm~44cm 2枚 |
8/4 | 豊中市 | 辰巳様 | 吉田筏 | アケミ貝・サナギ | チヌ 30cm~31cm 2枚 |
7/24 | 姫路市 | 土田様 | 青井筏 | 丸貝 | チヌ 25cm~38cm 4枚 |
7/22 | 伊丹市 | 本様 | 白杉筏 | 丸貝・サナギ | チヌ 28cm~45cm 11枚 |
7/19 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 14cm~22cm 32匹 アジ 21cm~24cm 8匹 ガシラ 21cm~24cm 6匹 チヌ 39cm |
7/18 | 大阪 | 河津様 | 白杉道沿い | オキアミ | チヌ 28cm~42cm 5枚 グレ 25cm ヒラメ 35cm |
7/17 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉道沿い | オキアミ | チヌ 30cm~45.5cm 3枚 |
7/9 | 舞鶴市 | 平山様 | 青井筏 | アケミ貝 | チヌ 25cm~45cm 7枚 |
7/9 | 青井筏 | シラサ | スズキ 73cm |
7/5 | 守口市 | 福原様 | 青井筏 | アケミ貝 | チヌ 27cm~41cm 3枚 |
7/3 | 枚方市 | 小牧様 | 毛島 | オキアミ | 真鯛 62cm スズキ 70cm |
6/19 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉道沿い | オキアミ | チヌ 41cm |
6/16 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉道沿い | オキアミ | チヌ 46.5cm |
6/16 | 亀岡市 | 笠原様 | 前島埠頭 | オキアミ | チヌ 26cm~47cm 5枚 |
6/15 | 舞鶴市 | 福垣様 | 青井筏 | アケミ貝 | チヌ 26cm~46cm 11枚 |
6/14 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 14cm~22cm 95匹 |
6/12 | 西ノ宮 | 橋本様 | 下佐波賀筏 | シラサ | チヌ 47cm |
6/10 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 44cm~48cm 2枚 ハネ 42cm~44cm 2匹 |
6/6 | 亀岡市 | 吉岡様 | 由良川河口 | ユ虫 | チヌ 51cm |
6/6 | 京都 | 真下様 | 由良川河口 | 青イソメ | スズキ 88cm |
6/3 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 14cm~22cm 64匹 マダコ 1.3kg |
5/30 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 14cm~23cm 41匹 |
5/22 | 京都 | 吉田様 | 仏谷筏 | サナギ | チヌ 54cm |
5/22 | 大阪 | 河津様 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 42cm~51cm 6枚 |
5/22 | 亀岡市 | 杉村様 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 45cm~49cm 6枚 |
5/18 | 亀岡市 | 杉村様 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 39cm~49cm 4枚 |
5/18 | 舞鶴市 | 田中様 | 白杉地磯 | オキアミ | チヌ 41cm~49cm 3枚 |
5/17 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 38cm~40cm 2枚 ハネ 38cm~40cm 2匹 アイナメ 25cm~36cm 2匹 |
5/16 | 亀岡市 | 杉村様 他1名 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 38cm~50cm 22枚 |
5/16 | 舞鶴市 | 村田様 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 20cmを頭に19匹 メバル 26cmを頭に5匹 |
5/16 | 舞鶴市 | 柴田様 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 21cmを頭に16匹 メバル 25cmを頭に8匹 |
5/15 | 京都 | 陶山様 | 宮津磯 | オキアミ | チヌ 43cm~48cm 5枚 |
5/15 | 伏見 | 高内様 | 宮津磯 | オキアミ | チヌ 46cm |
5/15 | 舞鶴市 | 友岡様 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 41cm~52cm 4枚 |
5/14 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 35cm~51.5cm 8枚 |
5/10 | 舞鶴市 | 友岡様 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 53.5cm |
5/9 | 京都 | 林様 | 島陰磯 | ボケ | チヌ 42cm 2枚 |
5/9 | 京都 | 竹内様 | 島陰磯 | ボケ | チヌ 40cm~42.5cm 2枚 |
5/8 | 宮津市 | 小松様 | 水ヶ浦磯 | オキアミ | チヌ 52.5cm |
5/5 | 舞鶴市 | 柴田家様 4名 | 湾内ボート | 石ゴカイ | キス 23cmを頭に64匹 |
4/30 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 他1名 | 湾内ボート | ワーム | メバル 20cm~23cm 15匹 |
4/25 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 他1名 | 湾内ボート | 石ゴカイ・ワーム | キス 16cm~23cm 31匹 メバル 21cm~22cm 13匹 |
4/20 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 舞鶴地磯 | ワーム | メバル 20cm~23cm 8匹 |
4/17 | 舞鶴市 | 柴田様 他1名 | 舞鶴地磯 | ワーム | メバル 18cm~22cm 12匹 チヌ 42cm |
4/5 | 京都 | 波多野様 | 舞鶴地磯 | オキアミ | チヌ 46cm |
4/3 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 湾内ボート | ワーム | メバル 20cm~27cm 19匹 |
3/17 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 49cm |
3/11 | 舞鶴市 | 福垣様 | 甲ヶ崎筏 | カキ | チヌ 55cm |
2/18 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 37cm~45.5cm 2枚 |
2/11 | 福知山市 | 福家様 | 大丹生一文字 | オキアミ | チヌ 43cm |
2/7 | 福知山市 | 福家様 | 大丹生一文字 | オキアミ | チヌ 43cm |
2/2 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 50cm ハネ 54cm |
1/29 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 33cm~45cm 6枚 |
1/19 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 32cm~46cm 3枚 |
1/15 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 36.5cm~44.5cm 3枚 |
過去釣果 2009
12/29 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 30cm~44cm 2枚 セイゴ 37cm 2匹 |
12/20 | 京都 | 吉田様 | 上佐波賀筏 | オキアミ・アケミ貝 | チヌ 32~42cm 4枚 |
11/21 | 西条様 | 吉田筏 | シラサエビ | チヌ 25cm~30cm 19匹 |
11/10 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 伊佐津川 | ルアー | スズキ 59cm~79.5cm 4匹 |
10/21 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 41cm セイゴ 37cm~38cm 2匹 |
10/20 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 青井筏 | サナギ・アケミ貝 | チヌ 30cm~42cm 5枚 |
10/12 | 綾部市 | 佐藤様 | 白杉道沿い | 青イソメ | スズキ 64.5cm |
10/12 | 綾部市 | 中島様 | 白杉道沿い | 青イソメ | スズキ 62cm |
9/5 | 山口様 | 喜多埠頭 | イガイ | チヌ 54cm |
9/1 | 舞鶴市 | 浜田様 他1名 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | アコウ 22cm~29cm 8匹 ガシラ 21~26cm 7匹 |
8/31 | 綾部市 | 塩尻様 | 千歳筏 | チヌ 29cm~43.5cm 3枚 真鯛 32cm |
8/30 | 舞鶴市 | 福垣様 | 前島埠頭 | イガイ | チヌ 41cm~54cm 2枚 |
8/25 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 46cm ハネ 58cm |
8/4 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 由良沖ボート | キス | スズキ 69cm トラフグ 31cm |
8/4 | 本様 | 白杉筏 | チヌ 25~45cm 9枚 |
8/4 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 35~41.5cm 4枚 |
7/18 | 京都 | 吉田様 | 上佐波賀筏 | サナギ | チヌ 39~45cm 3枚 |
7/18 | 三田市 | 川村様 | 大丹生筏 | 半貝 | チヌ 44cm |
7/17 | 舞鶴市 | 福垣様 | 吉田筏 | イガイ | チヌ 40.5cm~52.5cm 6枚 |
7/14 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 39.5~42cm 2枚 ハネ 42cm~44cm 3匹 |
7/12 | 神戸 | 木村様 | 冠島周辺 | オキアミ | 真鯛 85cm |
7/12 | 京都 | 真下様 | 由良川河口 | 青イソメ | セイゴ・ハネ 30cm~60cm 6匹 |
7/11 | 舞鶴市 | 宮本様 | 吉田地磯 | 石ゴカイ | キス 16cm~26cm 16匹 |
7/6 | 舞鶴市 | ポイント釣具 佐倉 | 吉田筏 | サナギ | チヌ 38cm~40cm 2枚 |
7/3 | 舞鶴市 | 福垣様 | 黒崎波止 | イガイ | チヌ 51.5cm |
6/27 | 舞鶴市 | 柴田様 他1名 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | アコウ 30cm メバル 18cm~24cm 12匹 |
6/27 | 亀岡市 | 杉村様 | 白杉波止 | オキアミ | チヌ 38cm |
6/26 | 丹波市 | 清水様 | 吉田筏 | サナギ | チヌ 45cm |
6/21 | 京都 | 竹内様 | 島陰磯 | オキアミ | チヌ 35cm~47cm 5枚 |
5/27 | 舞鶴市 | 新宅様 | 白杉地磯 | オキアミ | チヌ 45cm |
5/14 | 舞鶴市 | 浜田様 他1名 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 17cm~26.5cm 75匹 |
5/10 | 福知山市 | 古賀様 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 40cm~47cm 4枚 |
5/10 | 舞鶴市 | 浜田様 他1名 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 14cm~23cm 105匹 |
5/10 | 亀岡市 | 杉村様 他1名 | 舞鶴湾内ボート | ワーム | メバル 17cm~24cm 15匹 ガシラ 2匹 |
5/10 | 篠山市 | 細見様 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 45cm |
5/9 | 篠山市 | 新原様 | 佐波賀地磯 | オキアミ | チヌ 39cm |
5/8 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 41~44cm 2枚 |
5/6 | 京都 | 塩尻様 | 千歳筏 | チヌ 50cm |
5/4 | 川上様 他2名 | 野原磯 | オキアミ | グレ 37.5~47cm 2枚 チヌ 43~50cm 2枚 |
5/4 | 京都 | 吉田様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 46cm |
5/4 | 舞鶴市 | 奥野様 他3名 | 舞鶴湾内ボート | 石ゴカイ | キス 14cm~25cm 60匹 |
5/3 | 姫路市 | 土田様 | 千歳筏 | チヌ 45cm 3枚 |
5/1 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 42~46cm 2枚 |
4/29 | 福知山市 | 大槻様 | 神崎地磯 | チヌ 35~46cm 5枚 メバル 23cm ベッコウゾイ 30cm |
4/14 | 京都 | 塩尻様 | 千歳筏 | チヌ 29.5~44cm 3枚 カレイ 25~32cm 4匹 |
4/27 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 41~52cm 5枚 ハネ 37~52cm 3匹 カワハギ 24cm |
4/24 | 京都 | 吉田様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 45cm ハネ 44cm |
4/19 | 京丹波市 | 徳島様 | 佐波賀地磯 | チヌ 51cm |
4/17 | 西京区 | 清水様 | 上佐波賀筏 | シラサ | チヌ 38.5~45cm 5枚 ハネ 41.5~44cm 2匹 |
4/14 | 西京区 | 松村様 | 千歳地磯 | チヌ 37.5~47.5cm 2枚 |
4/11 | 尼崎市 | 際様 | 小君筏 | ボケ | チヌ 51cm |
